O controlo dos custos na usinagem CNC requer uma compreensão completa das taxas horárias.Esta análise examina os componentes de custo, desde os tipos de máquinas até à selecção de materiais, fornecendo aos fabricantes informações práticas para otimizar as operações.
As taxas por hora variam significativamente entre os tipos de máquinas CNC. A tabela seguinte fornece estimativas de base, embora os custos reais dependam de fatores operacionais:
| Tipo de máquina CNC | Taxa Horária Estimada |
|---|---|
| Roteador CNC de computador | $10 ¢ $30/hora |
| Moinho/torno CNC de banco | 20 ¢ 50 $/hora |
| Moinho CNC vertical (3 eixos) | $40 ¢ $100/hora |
| Torno CNC (médio) | $50 ¥ $110/hora |
| Moinho CNC horizontal | $80 ¥ $150/hora |
| Máquina CNC de 5 eixos | $120 ¢ $300+/hora |
| Tornos suíços | $100 ¢ $250/hora |
Os equipamentos maiores e mais sofisticados (centros de usinagem de 5 eixos, moinhos horizontais) implicam custos de depreciação e consumo de energia mais elevados.aumento das despesas de mão-de-obra.
Os materiais das peças de trabalho têm um impacto direto no tempo de usinagem, no desgaste das ferramentas e nos acessórios necessários:
| Materiais | Efeito sobre os custos |
|---|---|
| Alumínio | Baixo/médio |
| Aço leve | Médio |
| Aço inoxidável | Alto (rápidas taxas de alimentação, rápido desgaste da ferramenta) |
| Titânio | Muito elevado (máquinação difícil) |
| Plásticos de engenharia | Baixo |
"Fusão" superior a 50 W; ou
As peças com tolerâncias de ±0,005" podem custar 30% menos do que as que requerem uma precisão de ±0,005".
O desgaste das ferramentas representa um componente de custo significativo:
| Tipo de operador | Salário médio por hora (EUA) |
|---|---|
| Técnico de nível de entrada | $18$25/hora |
| Técnico de instalação experiente | $25$40/hora |
| Programador CNC | $35$/hora |
Os custos ocultos incluem:
As grandes linhas de produção reduzem os custos unitários através de:
| Componente de custos | Estimativa horária |
|---|---|
| Depreciação | 10 dólares. |
| Trabalho | Trinta dólares |
| Potência | $1 |
| Desgaste da ferramenta | $8 |
| Frigorífico/Lubrificantes | $ 2 |
| Manutenção | 5 dólares. |
| Gastos gerais da instalação | $24 |
| Total | $80/hora |
A estimativa precisa dos custos de CNC requer a consideração de todas as variáveis: capacidades da máquina, especificações das peças, propriedades dos materiais e contexto operacional.Enquanto as máquinas de hobby podem operar a 20 dólares por horaA análise abrangente dos custos permite aos fabricantes otimizar as estratégias de preços e a eficiência operacional.